Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 627'6 634'6 626'6 628'2 -0'2 628'4 05:40A Chart for @MW5H
May 25 637'0 644'0 636'2 639'0 1'0 638'0 05:40A Chart for @MW5K
Jul 25 647'0 654'4 646'6 651'4 2'6 648'6 05:40A Chart for @MW5N
Sep 25 657'0 664'0 656'4 659'4 -0'6 660'2 05:40A Chart for @MW5U
Dec 25 671'2 677'0 671'0 677'0 2'2 674'6 05:40A Chart for @MW5Z
Mar 26 685'0 685'0 685'0 685'0 0'4 684'4 05:40A Chart for @MW6H
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 606'0 614'6 606'0 608'0 0'4 607'4 05:40A Chart for @KW5H
May 25 615'0 623'0 615'0 616'6 0'4 616'2 05:40A Chart for @KW5K
Jul 25 624'2 631'4 624'0 625'4 0'4 625'0 05:40A Chart for @KW5N
Sep 25 633'2 643'6 633'2 638'0 0'4 637'4 05:40A Chart for @KW5U
Dec 25 651'6 660'2 651'6 654'4 0'4 654'0 05:40A Chart for @KW5Z
Mar 26 665'4 670'6 665'0 670'6 3'6 667'0 05:40A Chart for @KW6H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 1060'4 1063'6 1056'0 1056'0 -4'4 1060'4 05:40A Chart for @S5H
May 25 1075'6 1079'0 1071'4 1072'0 -3'6 1075'6 05:40A Chart for @S5K
Jul 25 1090'0 1093'0 1086'0 1086'0 -4'0 1090'0 05:40A Chart for @S5N
Aug 25 1084'6 1087'0 1080'4 1080'4 -3'6 1084'2 05:40A Chart for @S5Q
Sep 25 1065'6 1067'6 1061'6 1062'0 -4'0 1066'0 05:40A Chart for @S5U
Nov 25 1064'6 1068'2 1060'2 1062'2 -3'6 1066'0 05:40A Chart for @S5X
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 495'4 496'4 492'6 493'0 -2'2 495'2 05:40A Chart for @C5H
May 25 507'4 508'6 505'2 505'4 -2'0 507'4 05:40A Chart for @C5K
Jul 25 510'6 512'0 508'6 508'6 -2'0 510'6 05:40A Chart for @C5N
Sep 25 472'0 473'0 470'4 471'0 -1'0 472'0 05:40A Chart for @C5U
Dec 25 469'4 470'6 468'4 469'0 -0'6 469'6 05:40A Chart for @C5Z
Mar 26 480'0 481'4 479'4 479'4 -1'0 480'4 05:40A Chart for @C6H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 203.675 203.675 199.350 200.925 - 2.975 200.625s 02/06 Chart for @LE5G
Apr 25 201.050 201.125 195.850 196.925 - 4.525 196.775s 02/06 Chart for @LE5J
Jun 25 195.800 195.825 190.675 191.975 - 4.075 191.825s 02/06 Chart for @LE5M
Aug 25 192.025 192.175 187.300 189.000 - 3.500 188.725s 02/06 Chart for @LE5Q
Oct 25 192.325 192.400 188.100 189.775 - 2.900 189.575s 02/06 Chart for @LE5V
Dec 25 193.250 193.250 189.375 190.875 - 2.575 190.675s 02/06 Chart for @LE5Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 270.625 270.800 264.075 265.725 - 5.425 265.300s 02/06 Chart for @GF5H
Apr 25 270.500 270.550 263.650 265.300 - 5.475 265.000s 02/06 Chart for @GF5J
May 25 268.825 268.850 262.375 263.975 - 5.100 263.700s 02/06 Chart for @GF5K
Aug 25 270.275 270.350 264.500 266.225 - 4.325 265.950s 02/06 Chart for @GF5Q
Sep 25 268.275 268.275 263.325 264.900 - 3.975 264.700s 02/06 Chart for @GF5U
Oct 25 265.350 265.350 262.000 263.500 - 3.600 263.300s 02/06 Chart for @GF5V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Radar
Gettysburg, SD
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN